DAFTAR ANGGOTA BPD DESA SIRNAJAYA PRIODE 2019-2024
![]() |
NAMA | : | TEDI RAHMAT |
NIK | : | 3206210410930001 | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | TASIKMALAYA, 04-10-1993 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | TAMAT SLTA / SEDERAJAT | |
ALAMAT | : | DUSUN GUNUNGJANTRA RT 003 RW001 DESA SIRNAJAYA KEC. KARANGJAYA KAB TASIKMALAYA |
|
NAMA | : | OPIK TAUFIK HIDAYAT |
NIK | : | 3206211812840001 | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | TASIKMALAYA, 18-12-1989 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | TAMAT SLTA / SEDERAJAT | |
ALAMAT | : | DUSUN SUKAJAYA RT 011 RW004 DESA SIRNAJAYA KEC. KARANGJAYA KAB TASIKMALAYA |
![]() |
NAMA | : | RUSMANA |
NIK | : | 3206211212690001 | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | TASIKMALAYA, 12-12-1969 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | TAMAT SLTA / SEDERAJAT | |
ALAMAT | : | DUSUN AWILUAR RT 015 RW006 DESA SIRNAJAYA KEC. KARANGJAYA KAB TASIKMALAYA |
![]() |
NAMA | : | HENDI KURNIAWAN |
NIK | : | 3206212209860001 | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | TASIKMALAYA, 22-09-1986 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | TAMAT SLTP / SEDERAJAT | |
ALAMAT | : | DUSUN CIBEUNTEUR RT 020 RW007 DESA SIRNAJAYA KEC. KARANGJAYA KAB TASIKMALAYA | |
![]() |
NAMA | : | KIDI SUPRIATNA |
NIK | : | 3206211505680001 | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | TASIKMALAYA, 15-05-1968 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | TAMAT SLTA / SEDERAJAT | |
ALAMAT | : | DUSUN SUKASIRNA RT 025 RW009 DESA SIRNAJAYA KEC. KARANGJAYA KAB TASIKMALAYA | |
![]() |
NAMA | : | IWAN ISWANDI |
NIK | : | 3206211507900001 | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | TASIKMALAYA, 15-07-1990 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | TAMAT SLTA / SEDERAJAT | |
ALAMAT | : | DUSUN CINANGSI RT 027 RW011 DESA SIRNAJAYA KEC. KARANGJAYA KAB TASIKMALAYA |
![]() |
NAMA | : | USUP |
NIK | : | 3206210604640001 | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | TASIKMALAYA, 06-04-1964 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | TAMAT SD / SEDERAJAT | |
ALAMAT | : | DUSUN GIRIMEKAR RT 031 RW 011 DESA SIRNAJAYA KEC. KARANGJAYA KAB TASIKMALAYA |